🪙 Gold-Surfer-Coin — Umlauf & Transparenz

Alle GSC-Daten werden täglich automatisch erfasst und unveränderlich gespeichert. Diese Übersicht zeigt den aktuellen Stand und die Entwicklung des GSC-Umlaufs.

🔄
13.472.922
GSC im Umlauf
📊
71.869.209
Gesamt ausgegeben
💸
800.002
Ausgezahlt
🔥
0
Verbrannt (Shredder)
🔒
0
Im Vault gesperrt
👛
22
Aktive Wallets

Verlauf (letzte 14 Tage)

Datum Im Umlauf + Ausgegeben 🔥 Verbrannt Wallets
22.09.2026 13.472.922 +1.769 — 22
21.09.2026 13.471.153 +414 — 22
20.09.2026 13.470.739 +11.293 — 22
19.09.2026 13.459.446 +558 — 22
18.09.2026 13.458.888 +1.248 — 22
17.09.2026 13.457.640 +258 — 22
16.09.2026 13.457.382 +18.245 — 22
15.09.2026 13.439.137 +31.747 — 22
14.09.2026 13.407.390 +3.241 — 22
13.09.2026 13.404.149 +1.623 — 22
12.09.2026 13.402.526 +2.042 — 22
11.09.2026 13.400.484 — — 22
10.09.2026 13.413.685 — — 22
09.09.2026 13.472.093 +1.673 — 22

📅 Letzter Snapshot: 2026-09-22 · Daten täglich automatisch erfasst · nicht manuell veränderbar